Supermicro 1U X10DDW-i 2x E5-2699 v3 2.3GHz 36-Cores 256gb 4x Trays 600w

Supermicro 1U X10DDW-i 2x E5-2699 v3 2.3GHz 36-Cores 256gb 4x Trays 600w
Supermicro 1U X10DDW-i 2x E5-2699 v3 2.3GHz 36-Cores 256gb 4x Trays 600w
Supermicro 1U X10DDW-i 2x E5-2699 v3 2.3GHz 36-Cores 256gb 4x Trays 600w
Supermicro 1U X10DDW-i 2x E5-2699 v3 2.3GHz 36-Cores 256gb 4x Trays 600w
Supermicro 1U X10DDW-i 2x E5-2699 v3 2.3GHz 36-Cores 256gb 4x Trays 600w
Supermicro 1U X10DDW-i 2x E5-2699 v3 2.3GHz 36-Cores 256gb 4x Trays 600w
Supermicro 1U X10DDW-i 2x E5-2699 v3 2.3GHz 36-Cores 256gb 4x Trays 600w

Supermicro 1U X10DDW-i 2x E5-2699 v3 2.3GHz 36-Cores 256gb 4x Trays 600w

Supermicro 1U server Model : 815-6. X10DRW-iT Motherboard 4x 3.5? Hard Drive Bays SAS815TQ 6gbps Backplane Onboard SW Raid 0/1/5/10 2x USB 2.0 / 2x USB 3.0. Very Clean Machine Machine has been fully tested by 2 techs.

Specifications: 2x Intel Xeon E5-2699 v3 2.4ghz 45mb SmartCache 9.6GTs/ QPI 18-Core CPU 8x 32gb 2400T DDR4 ECC Registered Memory No Optical Drive 4x 3.5? Trays and Screws IPMI 2.0 2x 1Gbe Ethernet Ports (Intel i350) 1x 600w Power Supply (PWS-605P-1H). Not Included Hard Drives Operating System Power Cords / Bezel / Rails.
Supermicro 1U X10DDW-i 2x E5-2699 v3 2.3GHz 36-Cores 256gb 4x Trays 600w